Бюро переводов / Цены бюро переводов
Цены бюро переводов
Расценки на перевод текстов
Стоимость перевода того или иного текста рассчитывается исходя из его объёма в знаках с пробелами. 1800 знаков с пробелами определяется как одна стандартная переводческая страница. Одна страница формата А4 современного документа в среднем содержит 1,5-2,5 стандартных переводческих страниц. Ниже представлена справочные расценки на перевод текстов на русский язык и vice versa.
Самый простой и быстрый способ узнать точную и окончательную стоимость перевода текста или документа — отправить запрос по электронной почте или воспользовавшись формой обратной связи.
Язык перевода | Стоимость перевода за стандартную переводческую страницу (1800 знаков с пробелами) на русский язык и vice versa |
---|---|
Английский язык и языки стран бывшего СССР | 450 — 850 |
Языки стран Центральной, Южной и Западной Европы: немецкий, французский, нидерландский, испанский, итальянский, португальский, греческий, турецкий. | 500 — 900 |
Языки стран Восточной Европы: албанский, болгарский, венгерский, польский, румынский, сербский, сербохорватский, словацкий, словенский, хорватский, черногорский, чешский. | 650 — 950 |
Языки стран Скандинавии: датский, исландский, норвежский, шведский, финский. | 750 — 900 |
Языки стран Азии и Ближнего Востока: арабский, персидский (фарси), иврит, китайский, японский, корейский, тайский, вьетнамский, монгольский, хинди, дари, пушту. | 950 — 1050 |
Цены на перевод личных документов с нотариальным заверением.
На перевод личных документов небольшого объёма установлены фиксированные цены, с которыми можно ознакомиться ниже. К таким документам относят как типовые — общегражданские и заграничные паспорта, водительские удостоверения, свидетельствао о рождении, о смерти, о браке, о разводе, дипломы, аттестаты и приложения к ним; так и нетиповые — военные билеты, трудовые книжки, доверенности, согласия на выезд ребенка, медицинские справки, выписки из архивов и т.п.Если к документу прикреплена страница с штампом апостиля или добавлено нотариальное заверение - стоимость документа увеличивается. Стоимость перевода документов может быть снижена для постоянных клиентов или при больших объёмах.
Язык перевода →
Вид документа ↓ |
английский, белорусский, украинский | прочие языки стран бывшего СССР и европейские языки | арабский, фарси (персидский), иврит, китайский, тайский, корейский, японский |
---|---|---|---|
Важно: представленные ниже цены включают в себя перевод с языка (или на язык) и нотариальное заверение перевода; все цены указаны в рублях, со всеми налогами | |||
Паспорт, удостоверение личности, ВНЖ, водительское удостоверение | 1350 | 1450 | 1850 |
Диплом, аттестат, приложение к аттестату | 1450 | 1650 | 2050 |
Свидетельства гражданского состояния (о рождении, об усыновлении, об установлении отцовства, о перемене имени, о заключении брака, о расторжении брака, о смерти) | 1450 | 1650 | 2250 |
Справки (об отсутствии судимости, о заработной плате, с места работы, с места жительства, о действительности паспорта, о состоянии банковского счета и другие) и выписки (из архивов, с банковского счета) | 1450 | 1650 | 2250 |
Приложение к диплому, военный билет, трудовая книжка, медицинские справки | 1850 | 2050 | 2250 - 3250 |
Доверенность, согласие на выезд ребенка | 1650 | 1850 | 2250 |
Скидки: пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий — 10%, при заказе более 5 документов — 10% (скидки не суммируются) | |||
Наценка: за срочный и сверхсрочный перевод |
Для уточнения любых вопров по ценообразованию, срокам и порядку выполнения заказов, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобым способом — по телефону +7 495 120-01-43 с 9:00 до 19:00 или whatsap: +7 (925)701-01-43 с 9:00 до 21:00, электронной почте (mail@top-translate) или воспользовавшись сервисом обратного звонка (в нижнем правом углу). Мы будем рады ответить на любые вопросы.